|
CATEGORIA SUB15 (INFANTIL) FASE CLASSIFICATÓRIA |
||||||||||
| Data | Dia | Hora | Cidade | Local | Adversário |
|
||||
| 13/03 | dom | 10:30 | S.Vicente | Dondinho | GE Aymorés |
|
||||
| 19/03 | sabd | 12:30 | S.Vicente | SV P. Clube | EFS Meninos |
|
||||
| 02/04 | dom | 09:00 | P. Grande | Ciel V.Sonia | Gaivotas FC |
|
||||
| 10/04 | sab | 10:30 | P. Grande | Ciel V.Sonia | EC Vitória |
|
||||
|
TOTAL GOLS |
|
|||||||||
|
CATEGORIA SUB17 (INFANTO) FASE CLASSIFICATÓRIA |
|||||||||||
| Data | Dia | Hora | Cidade | Local | Adversário |
|
|||||
| 04/03 | sab | 10:45 | P. Grande | Ocian PC | EC Vitória |
|
|||||
| 19/03 | sab | 13:15 | S.Vicente | SV P. Clube | Ouro Preto |
|
|||||
| 26/03 | sab | 11:00 | P. Grande | Ciel V. Sonia | EC Tapuias |
|
|||||
| 02/04 | sab | 09:45 | P. Grande | Ciel V. Sonia | CAMP Guarujá |
|
|||||
|
TOTAL GOLS |
|
||||||||||
|
qui | 13:30 | P. Grande | Mirins III | EC Colorado |
|
|||||
|
dom | 09:30 | S. Vicente | Dondinho | Ases 12 Outubro |
|
|||||
|
total de gols |
|
||||||||||