JOGOS DA COPA CNA DE 2004 |
|||||
|
Categoria Sub-11 (Pré Mirim) |
|||||
| Data | Dia | Hora | Local | Adversário | Resultado |
| 17/abr | Sábado | 09:00 | Sectur | C.T. Futsal | 3 x 1 |
| 01/mai | Sábado | 09:00 | Sectur | E.C. Vitória | 3 x 2 |
| 29/mai | Sábado | 08:30 | Sectur | Caiçara P.G. | 5 x 2 |
| Semi-final | |||||
| 06/jun | Domingo | 08:30 | Sectur | Real Madri | 4 x 1 |
| Final | |||||
| 19/06 | Sabado | 08:30 | Sectur | Ocian Praia Clube | 1 X 4 |
|
Categoria Sub-13 (Mirim) |
|||||
| Data | Dia | Hora | Local | Adversário | Resultado |
| 17/abr | Sábado | 10:00 | Sectur | Colégio Anglo | 8 x 0 |
| 08/mai | Sábado | 10:00 | Sectur | Tupi Futsal | 13 x 2 |
| 15/mai | Sábado | 10:00 | Sectur | Ocian Praia Clube | 4 x 4 |
| 29/mai | Sábado | 09:30 | Sectur | Recriar | 3 x 1 |
| Semi-final | |||||
| 06/jun | Domingo | 09:30 | Sectur | Dom Bosco | 2 x 1 |
| Final | |||||
| 19/06 | Sabado | 09:00 | Sectur | Ocian Praia Clube | 3 x 4 |
| Categoria Sub-15 (Infantil) | |||||
| Data | Dia | Hora | Local | Adversário | Resultado |
| 24/abr | Sábado | 09:00 | Cl.Praia S.Paulo | Ases 12 de Outubro |
9 x 1 |
| 01/mai | Sábado | 09:30 | Cl.Praia S.Paulo | E.C.Colorado | 4 x 4 |
| 15/mai | Sábado | 09:30 | Cl.Praia S.Paulo | Tupi Futsal | 1 x 3 |
| Segunda Fase | |||||
| 22/maio | Sabado | 10:00 | Mirins III | Central | 9 x 2 |
| 05/junho | Sabado | 09:00 | Cl.Praia S.Paulo | Metropolitano | WO |
| 06/junho | Domingo | 08:30 | Cl.Praia S.Paulo | Inter | 4 x 3 |
| Semi-Final | |||||
| 24/jun | ter | 21:00 | Mirins III | E.C. Vitoria | 3 x 0 |
| Final | |||||
| 26/06 | Sabado | 09:00 | Mirins III | Cl.Praia S.Paulo | 3 x 2 |
| Categoria Sub-17 (Infanto) | |||||
| Data | Dia | Hora | Local | Adversário | Resultado |
| 17/abr | Sábado | 09:30 | Mirins III | Black Panters | 5 x 5 |
| 24/abr | Sábado | 09:30 | Mirins III | Dom Bosco | 2 x 5 |
| 01/mai | Sábado | 10:00 | Mirins III | Patrulheiros | 5 x 7 |